<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>teambits GmbH: Aktuelle Nachrichten</title>
		<link>http://www.teambits.de/</link>
		<description>Aktuelle Nachrichten</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>teambits GmbH: Aktuelle Nachrichten</title>
			<url>http://www.teambits.de/fileadmin/templates/tangora/img/news_article.gif</url>
			<link>http://www.teambits.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Aktuelle Nachrichten</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 10:13:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Neue Formen der Bürgerbeteiligung mit Digitaler Moderation Vor Ort und Online</title>
			<link>http://www.teambits.de/news/article/neue-formen-der-buergerbeteiligung-mit-digitaler-moderation-vor-ort-und-online.html</link>
			<description>Am 25. und 26. September 2010 findet in Berlin die Große Bürgerkonferenz im Rahmen des Wissenschaftsprojektes „Wissenschaft debattieren!“ statt. Die Lösungen von teambits ermöglichen es zusätzlichen Teilnehmern über das Internet mit den Teilnehmern vor Ort gemeinsam zu diskutieren.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 25. und 26. September 2010 findet in Berlin die Große Bürgerkonferenz im Rahmen des Wissenschaftsprojektes „Wissenschaft debattieren!“ statt. Die Lösungen von teambits ermöglichen es zusätzlichen Teilnehmern über das Internet mit den Teilnehmern vor Ort gemeinsam zu diskutieren. <p class="bodytext">Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung untersuchen in diesem Projekt Wissenschaft im Dialog und die Universität Stuttgart, mit welchen Veranstaltungsformaten sich Bürger am besten am Diskurs über Forschungsthemen beteiligen. Das Thema des Projektes ist „Energienutzung der Zukunft“.</p>
<p class="bodytext">Intensive Diskussionen im Wechsel mit großen Plenarrunden: In der  Bürgerkonferenz zum Thema „Energienutzung der Zukunft – Perspektiven für  Deutschland“ diskutieren 200 Bürgerinnen und Bürger aus Berlin und  Umgebung am 25. und 26. September intensiv über die intelligente  Energienutzung von morgen. Fachexperten unterstützen den  Meinungsbildungsprozess der Teilnehmer. Als Ergebnis der Konferenz  verabschieden die Bürgerinnen und Bürger nach einem Mehrheitsvotum ein  Empfehlungspapier, das sie an Entscheidungsträger aus Wissenschaft,  Politik und Gesellschaft übergeben.</p>
<h4>Der 21. Tisch: Mitdiskutieren – von Zuhause aus</h4>
<p class="bodytext">Die  Besonderheit dieser Bürgerkonferenz ist, dass der Austausch nicht nur  an 20 Diskussionstischen in einem Konferenzsaal, sondern auch online  stattfindet. Zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Deutschland sind  eingeladen, die Bürgerkonferenz von Zuhause aus zu begleiten und ihre  Stimmen und Ideen zur Energienutzung von morgen online einzubringen.  Der so genannte 21. Tisch existiert ausschließlich im  Internet und wird vor Ort im Konferenzsaal durch einen Moderator  vertreten. Möglich macht dies eine neue <a href="produkte/teambitsonline.html" class="internal-link" >digitale Moderationstechnik von teambits</a> in Zusammenarbeit mit der vitero GmbH.</p>
<h4>„Wissenschaft debattieren!“</h4>
<p class="bodytext">Die Bürgerkonferenz  ist Teil des Forschungsprojekts „Wissenschaft debattieren!“ der  Initiative Wissenschaft im Dialog (WiD) und der Universität Stuttgart in  Zusammenarbeit mit der IFOK GmbH. Ziel des Forschungsprojekts ist, über  unterschiedliche Beteiligungsverfahren den Austausch zwischen  Wissenschaft und Öffentlichkeit zu intensivieren und zu stärken.  Wissenschaftler und Bürger bringen ihre Ansichten und Argumente, Wissen  und Erfahrungen in einen gemeinsamen Dialog ein, entwickeln  Forschungsideen und gehen neue Wege der Wissenschaftskommunikation.</p>
<p class="bodytext">Haben Sie Interesse Online dabei zu sein? Informationen zur Teilnahme und Bewerbung finden Sie in der <a href="https://www.xing.com/events/digitale-moderation-online-ort-energie-zukunft-burgerinnen-burger-bringen-stimme-549031" target="_blank" class="external-link-new-window" >XING Community &quot;Digitale Moderation&quot;</a>.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>info@teambits.de</author>
			<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 10:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>teambits ermöglicht &quot;Speedstorming&quot; bei der Zukunftswerkstatt der YouGovPsychonomics AG</title>
			<link>http://www.teambits.de/news/article/speedstorming-bei-der-zukunftswerkstatt-der-yougovpsychonomics-ag.html</link>
			<description>teambits unterstützte YouGovPsychonomics bei der diesjährigen &quot;Zukunftswerkstatt&quot;. In einer Tagesveranstaltung diskutierten Kunden und Partner von YouGovPsychonomics über aktuelle &quot;Mega-Trends&quot; und deren Auswirkungen auf Marktforschung, Marketing, Kommunikation und Produktentwicklung.</description>
			<content:encoded><![CDATA[teambits unterstützte YouGovPsychonomics bei der diesjährigen &quot;Zukunftswerkstatt&quot;. In einer Tagesveranstaltung diskutierten Kunden und Partner von YouGovPsychonomics über aktuelle &quot;Mega-Trends&quot; und deren Auswirkungen auf Marktforschung, Marketing, Kommunikation und Produktentwicklung. <p class="bodytext">Nach einem inspirierenden Impulsvortrag von Uwe Rotermund (noventum consulting) gab es drei Runden &quot;Speedstorming&quot;: An verschiedenen Themen-Tischen wurden die Auswirkungen jeweils eines vorgestellten Mega-Trends wie beispielsweise Globalisierung oder zunehmende Mobilität besprochen. Zur nächsten Runde wechselten die Teilnehmer den Tisch und damit auch den Mega-Trend und die Kleingruppe - wie bei einem &quot;<a href="http://creapedia.com/wiki/World_Cafe" target="_blank" class="external-link-new-window" >World-Cafe</a>&quot;. So konnte sich jeder Teilnehmer mit verschiedenen neuen Inhalten und den Auswirkungen auf das eigene Geschäft daraus beschäftigen. Gleichzeitig gab es viel Austausch unter den Teilnehmern.</p>
<p class="bodytext">Dabei heraus kamen über 400 Ideen zu Kunden-Bedürfnissen, Produkten und Dienstleistungen. Da diese Ideen direkt mittels <a href="produkte/teambitsunite.html" class="internal-link" >teambits:<i>unite</i></a> in per WLAN vernetzten Laptops eingegeben wurden, stand das Protokoll sofort für alle sichtbar per Beamer zur Verfügung - und konnten auch gleich von allen Teilnehmern an den Laptops bewertet werden. Am Ende des &quot;Speedstormings&quot; konnten auf diese Weise gleich die Ideen präsentiert werden, die alle Teilnehmer als am erfolgsversprechendsten ansahen.</p>
<p class="bodytext">Andreas Schubert, Vorstandsvorsitzender der YouGovPsychonomics AG, war mit der Veranstaltung sehr zufrieden: &quot;Wir haben sehr gutes Feedback von unseren Kunden zu dem Tag bekommen. Das aktive Vernetzen im Speedstorming und in den Workshops war sehr erfrischend.&quot;</p>
<p class="bodytext">Die YouGovPsychonomics AG ist ein international tätiges Institut für  Marktforschung, Organisationsforschung und Beratung. Mit psychologisch  fundierter Marktforschung und Organisationsforschung liefert sie ihren Auftraggebern hochwertiges Entscheidungswissen für Marketing,  Vertriebssteuerung und Organisationsentwicklung. YouGovPsychonomics  gehört zu den Top 10 der umsatzstärksten Marktforschungsinstitute  Deutschlands.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>info@teambits.de</author>
			<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 10:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Effiziente Gestaltung von Web-Meetings und Online-Führung virtueller Teams</title>
			<link>http://www.teambits.de/news/article/effiziente-gestaltung-von-web-meetings-und-online-fuehrung-virtueller-teams.html</link>
			<description>Immer häufiger arbeiten sogenannte virtuelle Teams zusammen, ohne gemeinsam an einem Ort präsent zu sein. Die Ausbildung zum e-Moderator / zur e-Moderatorin startet wieder im September 2010.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Immer häufiger arbeiten sogenannte virtuelle Teams zusammen, ohne gemeinsam an einem Ort präsent zu sein. Die Ausbildung zum e-Moderator / zur e-Moderatorin startet wieder im September 2010. <p class="bodytext">In einer Zeit schneller Entscheidungen, Wirtschaftlichkeit und moderner Kommunikationsmedien stehen Unternehmen zunehmend vor der Herausforderung, vorhandenes Wissen effizient als Wettbewerbsfaktor zu nutzen.  Dazu nutzen Unternehmen die Möglichkeit mediengestützter Kommunikation und Kollaboration, so z.B. Web-Konferenzen, Online Meetings, oder Social Software wie Wikis und Foren. Doch dafür braucht man qualifizierte Mitarbeiter, medienkompetent und wissend um die Besonderheiten der Online-Kommunikation.</p>
<p class="bodytext">Zum vierten Mal führt die teambits GmbH gemeinsam mit der Virtuelle Akademie der FAW die Online-Ausbildung zum E-Moderator berufsbegleitend  durch. Diese richtet sich speziell an Moderatoren, Trainer,  Unternehmensberater, Leiter virtueller Teams, oder Verantwortliche für  E-Learning, Unternehmenskommunikation und Web-Conferencing in  Unternehmen. </p>
<p class="bodytext">Ziel der Ausbildung ist es, umfassendes Know How über effiziente  Online-Moderation und die Führung verteilter Teams zu vermitteln –  unabhängig von Plattformen oder Meetingsoftware. Im Fokus der  interaktiven Online Ausbildung stehen deshalb Methodik, Didaktik und  Konzeption von Web-Meetings. Zudem werden praktische Anwenderkenntnisse  in der Nutzung digitaler Moderationstechniken vermittelt sowie das  Testen und Simulieren von Live Meetings anhand zahlreicher Trainings und  Übungen.</p>
<p class="bodytext">Die vierte Ausbildungsstaffel startet am 17. September  2010. <br /><b>Anmeldeschluss ist der 31. August 2010.</b></p>
<p class="bodytext"><a href="training/e-moderation-von-online-meetings-und-workshops.html" class="internal-link" >Weitere Infos</a></p>]]></content:encoded>
			
			<author>info@teambits.de</author>
			<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 08:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fraunhofer berichtet über teambits: &quot;Lebendige Konferenzen&quot;</title>
			<link>http://www.teambits.de/news/article/fraunhofer-berichtet-ueber-teambits-lebendige-konferenzen.html</link>
			<description>In der neuen Ausgabe der Fraunhofer-Publikation &quot;Wirtschafsthemen&quot; ist ein kompakter Bericht über teambits.</description>
			<content:encoded><![CDATA[In der neuen Ausgabe der Fraunhofer-Publikation &quot;Wirtschafsthemen&quot; ist ein kompakter Bericht über teambits. <p class="bodytext">In einem Workshop möchte die Vertriebsabteilung eines Unternehmens die Verkaufsstrategie für ein neues Produkt erarbeiten. Der Moderator sammelt alle Vorschläge auf einem Flipchart – das ist nicht nur anstrengend, oft gehen auch leise vorgetragene Idee unter. Effiziente und aktive Konferenzen ermöglicht das System »Digitale Moderation«, das Forscher am ehemaligen Fraunhofer-Institut für Integrierte Publikations- und Informationssysteme IPSI und am Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung IGD entwickelt haben. Seit Juni 2008 bietet die Ausgründung teambits GmbH Softwarelösungen und Dienstleistungen rund um die Digitale Moderation an. <a href="http://www.fraunhofer.de/presse/presseinformationen/2010/06/digitale-moderation-teambits.jsp" target="_blank" >[mehr]</a></p>]]></content:encoded>
			
			<author>info@teambits.de</author>
			<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 17:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CreaPedia.com, die erste umfassend online-Enzyklopädie zu Kreativität in deutscher Sprache, ist online</title>
			<link>http://www.teambits.de/news/article/creapediacom-die-erste-umfassend-online-enzyklopaedie-zu-kreativitaet-in-deutscher-sprache-ist-onli.html</link>
			<description>CreaPedia.com ist die weltweit größte online Kreativitäts-Enzyklopädie mit über 1.200 Einträgen und 1.000 Glossarvermerken, die Wissen rund um die Managementkompetenz Kreativität bündelt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[CreaPedia.com ist die weltweit größte online Kreativitäts-Enzyklopädie mit über 1.200 Einträgen und 1.000 Glossarvermerken, die Wissen rund um die Managementkompetenz Kreativität bündelt. <p class="bodytext">Eine riesige Kollektion kreativer Impulse, die zeigt, wie breit und wie tief angelegt das Feld der Kreativität ist und die die Herkunftsbereiche, Anwendungsfelder, Komponenten, Modelle und Techniken von Kreativität umfassend abbildet. Insbesondere für das Feld der Moderation ist Kreativität und kreative Kompetenz immer wieder von Bedeutung, wenn es darum geht, Ideen zu generieren, Gruppen zu dynamisieren und Lösungen zu entwickeln. <a href="http://www.creapedia.com" target="_blank" >CreaPedia.com</a> ist ein, im Wiki-Sinne wachsender Pool an wissenswerten Informationen und zuverlässigem Know How, um ModeratorInnen bei dieser Aufgabe zu unterstützen.</p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.creapedia.com" target="_blank" >CreaPedia.com</a> wird betrieben durch den Kreativitätsexperten Michael Luther von <a href="http://www.Ideaktiv.eu" target="_blank" >Ideaktiv.eu</a>. Die teambits GmbH hat den technischen Aufbau und Administration des Wiki-Systems übernommen.</p>
<p class="bodytext">Weitere Informationen: <a href="http://www.creapedia.com" target="_blank" >www.CreaPedia.com</a></p>]]></content:encoded>
			
			<author>peter.tandler@teambits.de</author>
			<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 09:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kostenloses Webinar: Erfolgsfaktoren von Online-Meetings</title>
			<link>http://www.teambits.de/news/article/kostenloses-webinar-erfolgsfaktoren-von-online-meetings.html</link>
			<description>Online-Meetings sind in aller Munde. Lernen Sie in diesem Webinar die Erfolgsfaktoren für Online-Meetings kennen!</description>
			<content:encoded><![CDATA[Online-Meetings sind in aller Munde. Lernen Sie in diesem Webinar die Erfolgsfaktoren für Online-Meetings kennen! <p class="bodytext">Online-Meetings bieten eine effiziente und kostengünstige Möglichkeit  für die Kommunikation in verteilten Teams, mit Kunden und  Projektpartnern. In diesem spreed Webinar stellt Dr. Peter Tandler Nutzen und  Möglichkeiten in Online-Meetings vor - aber auch typische  Hemmschwellen.<br />Im zweiten Teil des Webinars geht es um die  Erfolgsfaktoren von Online-Meetings. Dabei sind viele Erfahrungen  aus der XING-Community &quot;<a href="http://www.xing.com/group-28027.4d976d/3379488" target="_blank" >Digitale Moderation</a>&quot;, die Dr. Tandler moderiert,  mit eingeflossen.</p>
<p class="bodytext">Termin: 20.05.2010 um 14:00 - 15:00</p>
<p class="bodytext">Anmeldung über <a href="https://www.xing.com/events/spreed-xpert-webinar-erfolgsfaktoren-online-meetings-480594" target="_blank" >XING</a> (optional)</p>
<p class="bodytext">Zur Teilnahme benötigen Sie nur einen Web-Browser mit aktuellem Adobe Flash, sowie ein PC-Headset. Kurz vor dem Webinar klicken Sie einfach auf <b><a href="https://xing1.spreed.com/checkin/jc/266861030" target="_blank" >diesen Teilnahme-Link</a></b>. Über diesen Link erreichen Sie auch den <i>Verbindungstest</i>, den Sie vorab durchführen können.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>info@teambits.de</author>
			<pubDate>Tue, 18 May 2010 10:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kostenloser Info-Workshop zum Webinar &quot;Erfolgreiche Führung virtueller Teams&quot; und zur Online-Ausbildung in &quot;E-Moderation&quot;</title>
			<link>http://www.teambits.de/news/article/kostenloser-info-workshop-zum-webinar-erfolgreiche-fuehrung-virtueller-teams-und-zur-online-ausbild.html</link>
			<description>FAW und teambits bieten nun zum dritten Mal die Ausbildung in &quot;Online-Moderation&quot; an. Neben den Modul-Paketen &quot;Leitung von e-Meetings in Unternehmen und Organisationen&quot; und &quot;Online-Moderation für Moderations-Profis&quot; ist jetzt auch das Training &quot;Erfolgreiche Führung virtueller Teams&quot; als eigenständiges Modul-Paket in die Ausbildung eingebettet. Der nächste Durchgang startet am 30. April 2010.</description>
			<content:encoded><![CDATA[FAW und teambits bieten nun zum dritten Mal die Ausbildung in &quot;Online-Moderation&quot; an. Neben den Modul-Paketen &quot;Leitung von e-Meetings in Unternehmen und Organisationen&quot; und &quot;Online-Moderation für Moderations-Profis&quot; ist jetzt auch das Training &quot;Erfolgreiche Führung virtueller Teams&quot; als eigenständiges Modul-Paket in die Ausbildung eingebettet. Der nächste Durchgang startet am 30. April 2010. <p class="bodytext">Damit Sie sich zu dieser Ausbildung und den Modul-Paketen umfassend  informieren können bieten wir extra einen Info-Workshop online an, bei denen  Sie alles zu Inhalten und Methoden erfahren, einige Trainer erleben  können und die Gelegenheit haben, Ihre Fragen zu stellen: Haben Sie Fragen zu der Ausbildung? Möchten sich  einen ersten Eindruck verschaffen, wie die Ausbildung online  stattfindet? Oder möchten Sie die Trainer kennen lernen? </p>
<p class="bodytext">Wir bieten am Donnerstag, <b>15. April 2010</b> 17:00 bis 18:30  einen <b>kostenlosen Online-Workshop</b> an, in dem wir die Ausbildung  vorstellen. Sie haben dort Gelegenheit, direkt mit uns in Kontakt zu  treten und sich rundum zu informieren.</p>
<p class="bodytext">Die <b>Anmeldung</b> erfolgt bis 13. April entweder  über <a href="https://www.xing.com/events/info-workshop-webinar-erfolgreiche-fuhrung-virtueller-teams-online-ausbildung-moderation-473999" target="_blank" alt="Anmeldung Info-Workshop in XING">die  Termin-Verwaltung in XING</a>, oder schreiben Sie uns eine kurze  Nachricht über das <a href="kontakt.html" class="internal-link" >Kontakt-Formular</a>. Teilnehmer  des Workshops bekommen einen verlängerten Anmeldeschluss bis zum 21.  April 2010!</p>
<p class="bodytext">Weitere Informationen zu der Ausbildung und den Modul-Paketen erhalten Sie <a href="training/e-moderation-von-online-meetings-und-workshops.html" class="internal-link" >hier</a>.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>info@teambits.de</author>
			<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 11:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mit leistungsstarken Teams erfolgreich die Zukunft gestalten!</title>
			<link>http://www.teambits.de/news/article/mit-leistungsstarken-teams-erfolgreich-die-zukunft-gestalten.html</link>
			<description>Die Fachhochschule des Mittelstands (FHM) in Bielefeld veranstaltet am 24.03.2010 die Fachtagung &quot;Mit leistungsstarken Teams erfolgreich die Zukunft gestalten!&quot;. Dort erleben Sie die Digitale Moderation von teambits auch live!</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Fachhochschule des Mittelstands (FHM) in Bielefeld veranstaltet am 24.03.2010 die Fachtagung &quot;Mit leistungsstarken Teams erfolgreich die Zukunft gestalten!&quot;. Dort erleben Sie die Digitale Moderation von teambits auch live! <p class="bodytext">Die Arbeit in Teams ist zu einem festen Bestandteil in den meisten Unternehmen geworden - mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Darüber hinaus haben sich in den letzten Jahren die Arbeitsformen von Teams verändert. Immer häufiger gibt es nun sog. &quot;interkulturelle Teams&quot;, bei denen Mitarbeitende verschiedener Kulturen miteinander kooperieren müssen oder auch &quot;virtuelle Teams&quot;, in denen sich die Teammitglieder möglicherweise gar nicht mehr persönlich kennen, sondern nur via Internet miteinander kommunizieren. <br /><br />Die Fachhochschule des Mittelstands (FHM) veranstaltet die Fachtagung &quot;Mit leistungsstarken Teams erfolgreich die Zukunft gestalten!&quot; am 24.03.2010, zu der Sie herzlich eingeladen sind, diese Themen mit zu diskutieren.<br /><br />Als besonderes Highlight werden Sie im Laufe der Veranstaltung die Möglichkeiten der Digitalen Moderation live kennen lernen und sich an diesem Tag als Tagungs-Teilnehmer in Form von Teams untereinander digital vernetzen. So können Sie einen ersten praktischen Eindruck von der Kommunikation in virtuellen Teams gewinnen. Die virtuelle Plattform hierfür wird freundlicherweise von der teambits GmbH zur Verfügung gestellt.<br /><br />Wir freuen uns auf einen anregenden Austausch mit Ihnen und wünschen Ihnen, dass die Synergieeffekte, die in Teams idealerweise auftreten, für Sie nutzbar werden!<br /><br />Kosten: 195€ für die ganztägige Veranstaltung inkl. Lunch Buffet, Tagungsgetränken, Teilnahmebescheinigung. Tagungspräsentationen sind per Downloadzugang erhältlich.<br /><br />Weitere Informationen zu der Fachtagung sowie die Anmeldeunterlagen finden Sie online unter <a href="http://www.fhm-mittelstand.de/teamtagung.html" class="link-icon-external" target="_blank" rel="nofollow"><a href="http://www.fhm-mittelstand.de/teamtagung.html" target="_blank" >www.fhm-mittelstand.de/teamtagung.html</a></a></p>]]></content:encoded>
			
			<author>info@teambits.de</author>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:09:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Marktneuheit für Veranstaltungen mit Entscheidungs- und Diskussionsprozessen auf der Best of Events zu erleben</title>
			<link>http://www.teambits.de/news/article/marktneuheit-fuer-veranstaltungen-mit-entscheidungs-und-diskussionsprozessen-auf-der-best-of-events.html</link>
			<description>Gahrens + Battermann präsentiert auf der auf der Best of Events in Dortmund das erste Ergebnis der Kooperation mit teambits: G+B i-nteraktiv®.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Gahrens + Battermann präsentiert auf der auf der Best of Events in Dortmund das erste Ergebnis der Kooperation mit teambits: G+B i-nteraktiv®. <p class="bodytext">Hinter der Marktneuheit verbirgt sich ein Designprodukt erster Klasse - der iPod touch, der als Eingabegerät bei Veranstaltungen mit Entscheidungs- und Diskussionsprozessen dient. <b>G+B i</b>-nteraktiv<sup>®</sup> sorgt für eine lebendige Veranstaltungskultur, die aus passiven Zuhörern aktive Teilnehmer schafft. Ab sofort ist es möglich, Abstimmungen und Meinungsbilder durch das einfache Berühren des iPod touch durchzuführen. Der Moderator hat innerhalb kürzester Zeit die Möglichkeit, Ergebnisse, die mit einer nahezu hundertprozentigen Zuverlässigkeit ausgewertet werden, in Echtzeit darzustellen.</p>
<p class="bodytext">Verschaffen Sie sich einen ersten&nbsp;<i>interaktiven</i> Eindruck von <b>G+B i</b>-nteraktiv<sup>®</sup> sofort online auf <b><a href="http://www.i-nteraktiv.de" target="_blank" >www.i-nteraktiv.de</a></b>.</p>
<p class="bodytext">Oder erleben Sie <b>G+B i</b>-nteraktiv<sup>®</sup> live auf der Best of Events am <b>20. und 21. Januar 2010 in Dortmund</b>. Weitere Informationen gibt es unter <a href="http://www.gb-mediensysteme.de/boe10.html" target="_blank" >http://www.gb-mediensysteme.de/boe10.html</a>, wo Sie auch eine kostenfreie Gastkarte anfordern können.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>info@teambits.de</author>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 17:53:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wie fühlen Sie sich heute? Stimmungsbilder mit Smileys und 3D Charts in teambits:vote</title>
			<link>http://www.teambits.de/news/article/wie-fuehlen-sie-sich-heute-stimmungsbilder-mit-smileys-und-3d-charts-in-teambitsvote.html</link>
			<description>Bei Abstimmungen in teambits:vote können jetzt neben rein textuellen Antworten auch grafische Elemente verwendet werden - beispielsweise Smiley-Grafiken, um ein Stimmungsbild aufzunehmen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bei Abstimmungen in teambits:vote können jetzt neben rein textuellen Antworten auch grafische Elemente verwendet werden - beispielsweise Smiley-Grafiken, um ein Stimmungsbild aufzunehmen. <p class="bodytext">Die neue Version 2.4 von teambits:<i>vote</i> bietet Ihnen neue Optionen für Abfragen und Ergebnis-Visualisierung. Ab sofort können Sie für Abstimmungen und Meinungsbilder anstelle von Text-Optionen direkt Grafiken verwenden: So lassen sich Emotionen einfangen - oder auch Design-Alternativen von Ihren Produkten bewerten.<br /><br />Um die Ergebnis-Darstellung noch besser an Ihre Situation anpassen zu können, bietet teambits:<i>vote</i> jetzt neue Visualisierungen: Alternativ zu den klassischen Klebepunkten können Sie nun die Ergebnisse übersichtlich in modernen Balken oder Torten-Diagrammen anzeigen. Dabei können Sie die Antworten auswählen, die optisch hervorgehoben werden sollen. So können Sie beispielsweise im Lern-Kontext die richtigen Antworten markieren oder auf bestimmte Schwerpunkt-Themen fokussieren.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>info@teambits.de</author>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 09:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>