<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	
	<title>teambits GmbH: Aktuelle Nachrichten</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.teambits.de/" />
	<updated>2010-03-09T13:09:00+01:00</updated>
	<generator uri="http://www.typo3.com" version="4.2">TYPO3 - get.content.right</generator>
	<id>http://www.teambits.de/</id>
	<subtitle>Aktuelle Nachrichten</subtitle>
		
	
		
	<entry>
		<title>Mit leistungsstarken Teams erfolgreich die Zukunft gestalten!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.teambits.de/news/article/mit-leistungsstarken-teams-erfolgreich-die-zukunft-gestalten.html"/>
		<!-- <updated>2010-03-09T13:15:39+01:00</updated> -->
		<published>2010-03-09T13:09:00+01:00</published>
		<id>tag:teambits.de,2010:article46</id>
		<author>
			<name>Dr. Peter Tandler</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.teambits.de/">
			<![CDATA[Die Fachhochschule des Mittelstands (FHM) in Bielefeld veranstaltet am 24.03.2010 die Fachtagung &quot;Mit leistungsstarken Teams erfolgreich die Zukunft gestalten!&quot;. Dort erleben Sie die Digitale Moderation von teambits auch live!]]>
		</summary>
		<content type="html" xml:base="http://www.teambits.de/">
			<![CDATA[<img src="typo3temp/pics/68fa88790c.jpg" width="120" height="80" style="margin-bottom:10px; margin-right:10px; float:left;" alt="" title="" /> Die Fachhochschule des Mittelstands (FHM) in Bielefeld veranstaltet am 24.03.2010 die Fachtagung &quot;Mit leistungsstarken Teams erfolgreich die Zukunft gestalten!&quot;. Dort erleben Sie die Digitale Moderation von teambits auch live! <p class="bodytext">Die Arbeit in Teams ist zu einem festen Bestandteil in den meisten Unternehmen geworden - mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Darüber hinaus haben sich in den letzten Jahren die Arbeitsformen von Teams verändert. Immer häufiger gibt es nun sog. &quot;interkulturelle Teams&quot;, bei denen Mitarbeitende verschiedener Kulturen miteinander kooperieren müssen oder auch &quot;virtuelle Teams&quot;, in denen sich die Teammitglieder möglicherweise gar nicht mehr persönlich kennen, sondern nur via Internet miteinander kommunizieren. <br /><br />Die Fachhochschule des Mittelstands (FHM) veranstaltet die Fachtagung &quot;Mit leistungsstarken Teams erfolgreich die Zukunft gestalten!&quot; am 24.03.2010, zu der Sie herzlich eingeladen sind, diese Themen mit zu diskutieren.<br /><br />Als besonderes Highlight werden Sie im Laufe der Veranstaltung die Möglichkeiten der Digitalen Moderation live kennen lernen und sich an diesem Tag als Tagungs-Teilnehmer in Form von Teams untereinander digital vernetzen. So können Sie einen ersten praktischen Eindruck von der Kommunikation in virtuellen Teams gewinnen. Die virtuelle Plattform hierfür wird freundlicherweise von der teambits GmbH zur Verfügung gestellt.<br /><br />Wir freuen uns auf einen anregenden Austausch mit Ihnen und wünschen Ihnen, dass die Synergieeffekte, die in Teams idealerweise auftreten, für Sie nutzbar werden!<br /><br />Kosten: 195€ für die ganztägige Veranstaltung inkl. Lunch Buffet, Tagungsgetränken, Teilnahmebescheinigung. Tagungspräsentationen sind per Downloadzugang erhältlich.<br /><br />Weitere Informationen zu der Fachtagung sowie die Anmeldeunterlagen finden Sie online unter <a href="http://www.fhm-mittelstand.de/teamtagung.html" class="link-icon-external" target="_blank" rel="nofollow"><a href="http://www.fhm-mittelstand.de/teamtagung.html" target="_blank" >www.fhm-mittelstand.de/teamtagung.html</a></a></p>]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Marktneuheit für Veranstaltungen mit Entscheidungs- und Diskussionsprozessen auf der Best of Events zu erleben</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.teambits.de/news/article/marktneuheit-fuer-veranstaltungen-mit-entscheidungs-und-diskussionsprozessen-auf-der-best-of-events.html"/>
		<!-- <updated>2010-01-12T10:25:05+01:00</updated> -->
		<published>2010-01-11T17:53:00+01:00</published>
		<id>tag:teambits.de,2010:article45</id>
		<author>
			<name>Dr. Peter Tandler</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.teambits.de/">
			<![CDATA[Gahrens + Battermann präsentiert auf der auf der Best of Events in Dortmund das erste Ergebnis der Kooperation mit teambits: G+B i-nteraktiv®.]]>
		</summary>
		<content type="html" xml:base="http://www.teambits.de/">
			<![CDATA[<img src="typo3temp/pics/ff6d288d96.jpg" width="120" height="120" style="margin-bottom:10px; margin-right:10px; float:left;" alt="" title="" /> Gahrens + Battermann präsentiert auf der auf der Best of Events in Dortmund das erste Ergebnis der Kooperation mit teambits: G+B i-nteraktiv®. <p class="bodytext">Hinter der Marktneuheit verbirgt sich ein Designprodukt erster Klasse - der iPod touch, der als Eingabegerät bei Veranstaltungen mit Entscheidungs- und Diskussionsprozessen dient. <b>G+B i</b>-nteraktiv<sup>®</sup> sorgt für eine lebendige Veranstaltungskultur, die aus passiven Zuhörern aktive Teilnehmer schafft. Ab sofort ist es möglich, Abstimmungen und Meinungsbilder durch das einfache Berühren des iPod touch durchzuführen. Der Moderator hat innerhalb kürzester Zeit die Möglichkeit, Ergebnisse, die mit einer nahezu hundertprozentigen Zuverlässigkeit ausgewertet werden, in Echtzeit darzustellen.</p>
<p class="bodytext">Verschaffen Sie sich einen ersten&nbsp;<i>interaktiven</i> Eindruck von <b>G+B i</b>-nteraktiv<sup>®</sup> sofort online auf <b><a href="http://www.i-nteraktiv.de" target="_blank" >www.i-nteraktiv.de</a></b>.</p>
<p class="bodytext">Oder erleben Sie <b>G+B i</b>-nteraktiv<sup>®</sup> live auf der Best of Events am <b>20. und 21. Januar 2010 in Dortmund</b>. Weitere Informationen gibt es unter <a href="http://www.gb-mediensysteme.de/boe10.html" target="_blank" >http://www.gb-mediensysteme.de/boe10.html</a>, wo Sie auch eine kostenfreie Gastkarte anfordern können.</p>]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Wie fühlen Sie sich heute? Stimmungsbilder mit Smileys und 3D Charts in teambits:vote</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.teambits.de/news/article/wie-fuehlen-sie-sich-heute-stimmungsbilder-mit-smileys-und-3d-charts-in-teambitsvote.html"/>
		<!-- <updated>2009-12-15T14:26:22+01:00</updated> -->
		<published>2009-12-15T09:50:00+01:00</published>
		<id>tag:teambits.de,2009:article44</id>
		<author>
			<name>Lars Berning</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.teambits.de/">
			<![CDATA[Bei Abstimmungen in teambits:vote können jetzt neben rein textuellen Antworten auch grafische Elemente verwendet werden - beispielsweise Smiley-Grafiken, um ein Stimmungsbild aufzunehmen.]]>
		</summary>
		<content type="html" xml:base="http://www.teambits.de/">
			<![CDATA[<img src="typo3temp/pics/26377deb50.jpg" width="120" height="80" style="margin-bottom:10px; margin-right:10px; float:left;" alt="" title="" />Stimmungsbild mit "Smiley"-Grafiken Bei Abstimmungen in teambits:vote können jetzt neben rein textuellen Antworten auch grafische Elemente verwendet werden - beispielsweise Smiley-Grafiken, um ein Stimmungsbild aufzunehmen. <p class="bodytext">Die neue Version 2.4 von teambits:<i>vote</i> bietet Ihnen neue Optionen für Abfragen und Ergebnis-Visualisierung. Ab sofort können Sie für Abstimmungen und Meinungsbilder anstelle von Text-Optionen direkt Grafiken verwenden: So lassen sich Emotionen einfangen - oder auch Design-Alternativen von Ihren Produkten bewerten.<br /><br />Um die Ergebnis-Darstellung noch besser an Ihre Situation anpassen zu können, bietet teambits:<i>vote</i> jetzt neue Visualisierungen: Alternativ zu den klassischen Klebepunkten können Sie nun die Ergebnisse übersichtlich in modernen Balken oder Torten-Diagrammen anzeigen. Dabei können Sie die Antworten auswählen, die optisch hervorgehoben werden sollen. So können Sie beispielsweise im Lern-Kontext die richtigen Antworten markieren oder auf bestimmte Schwerpunkt-Themen fokussieren.</p>]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Virtuelle Weihnachtsfeier der Gruppe Digitale Moderation am 9.12.2009</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.teambits.de/news/article/virtuelle-weihnachtsfeier-der-gruppe-digitale-moderation-am-9122009.html"/>
		<!-- <updated>2009-12-01T22:41:08+01:00</updated> -->
		<published>2009-12-02T08:31:00+01:00</published>
		<id>tag:teambits.de,2009:article41</id>
		<author>
			<name>Dr. Peter Tandler</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.teambits.de/">
			<![CDATA[Bald weihnachtet es wieder sehr und wir möchten das in der XING Gruppe &quot;Digitale Moderation&quot; auch mit Ihnen feiern!]]>
		</summary>
		<content type="html" xml:base="http://www.teambits.de/">
			<![CDATA[ Bald weihnachtet es wieder sehr und wir möchten das in der XING Gruppe &quot;Digitale Moderation&quot; auch mit Ihnen feiern! <p class="bodytext">Der virtuelle Raum bietet dafür viele Möglichkeiten. Wir möchten Sie herzlich einladen, in unserer virtuellen Weihnachtsfeier ein paar kreative Seiten des virtuellen Raums spielerisch kennen zu lernen. Beim Lösen von weihnachtlichem Käsekästchen, Twitter-Rally und PowerPoint-Karaoke erfahren Sie, wie man Teambildung im virtuellen Raum gestalten kann.</p>
<p class="bodytext">Die Weihnachtsfeier wird moderiert von <a href="http://www.katja-koenigstein.de" target="_blank" >Katja Königstein – WebModeration</a>, die auch den virtuellen Raum von iLinc zur Verfügung stellt – und Dr. Peter Tandler, Moderator der XING Gruppe Digitale Moderation und Geschäftsführer der teambits GmbH.</p>
<p class="bodytext">Für die Teilnahme an dem Online Workshop sind ein PC mit Internetzugang und ein PC-Headset erforderlich.</p>
<p class="bodytext">Die Anmeldung erfolgt über <a href="http://bit.ly/6Tnjzy" target="_blank" >die XING Gruppe</a>.</p>]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Ausbildung &quot;Online-Meetings erfolgreich moderieren&quot; startet mit neuer flexiblen Modul-Struktur</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.teambits.de/news/article/ausbildung-online-meetings-erfolgreich-moderieren-startet-mit-neuer-flexiblen-modul-struktur.html"/>
		<!-- <updated>2009-11-18T17:48:43+01:00</updated> -->
		<published>2009-11-18T16:57:00+01:00</published>
		<id>tag:teambits.de,2009:article40</id>
		<author>
			<name>Lars Berning</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.teambits.de/">
			<![CDATA[Immer mehr Unternehmen nutzen mediengestützte Kommunikation, wie z.B. Videokonferenzen, Webinare und Online Meetings für den schnellen und kostengünstigen Informations- und Wissensaustausch mit Kollegen, Partnern oder Kunden. Die teambits GmbH startet im Januar 2010 gemeinsam mit der Fortbildungsakademie der Wirtschaft gGmbH eine neue modulare Ausbildung.]]>
		</summary>
		<content type="html" xml:base="http://www.teambits.de/">
			<![CDATA[<img src="typo3temp/pics/1590b53cef.jpg" width="120" height="90" style="margin-bottom:10px; margin-right:10px; float:left;" alt="" title="" /> Immer mehr Unternehmen nutzen mediengestützte Kommunikation, wie z.B. Videokonferenzen, Webinare und Online Meetings für den schnellen und kostengünstigen Informations- und Wissensaustausch mit Kollegen, Partnern oder Kunden. Die teambits GmbH startet im Januar 2010 gemeinsam mit der Fortbildungsakademie der Wirtschaft gGmbH eine neue modulare Ausbildung. <p class="bodytext">Die Ausbildung richtet sich an&nbsp; Moderatoren, Trainer, Unternehmensberater und Teletutoren. Ziel ist es, die Seminarteilnehmer mit dem nötigen Wissen um Prozesse und Abläufe der Online Moderation auszustatten und dies in der praktischen Anwendung umfassend zu trainieren. </p>
<p class="bodytext">Gerade für die Durchführung erfolgreicher Online Meetings und Workshops, Webseminare oder Teamberatungen bedarf es kompetenter und erfahrener Mitarbeiter, die als Online Moderatoren nicht nur technisch ausgebildet und medienkompetent sind, sondern die die Besonderheiten der Web Moderation gut beherrschen. So benötigen die Moderatoren Kompetenzen in der Methodik, Didaktik und differenzierte Kenntnisse der online Kommunikation genauso wie gute Anwendungskenntnisse in digitalen Moderationstechniken anstelle von Flipchart, Pinnwand oder Moderationskärtchen. Die Gesamtausbildung zum Online Moderator umfasst zehn Module und findet nach einem Kick Off Seminar zum persönlichen Kennen lernen in Leipzig als Webseminar direkt online in unterschiedlichen virtuellen Seminarräumen statt. „Neben grundlegenden theoretischen Kenntnissen werden in zahlreichen praktische Übungen mit synchronen und asynchronen Moderationstools zukünftige Online Meetings simuliert“, so Gabriele Hartung, die seit fünf Jahren die Virtuelle Akademie der FAW leitet. </p>
<p class="bodytext">Das Neue an der Ausbildung: Alle Module werden auch in Modulpaketen für Interessenten mit und ohne Moderationserfahrung angeboten. Inhaltlich werden Grundlagen der computergestützten Zusammenarbeit mit verschiedenen Web2.0 Anwendungen genauso trainiert wie die Konzeption und Gestaltung von passenden Online-Meetings. </p>
<p class="bodytext">Die Trainer sind Experten in Moderation, Teleteaching und digitalen Moderationswerkzeugen. Die Pädagogin Gabriele Hartung ist seit mehr als 15 Jahren in der Erwachsenenbildung tätig. Dr. Peter Tandler, Geschäftsführer der teambits GmbH, ist Informatiker und berät seit langem Unternehmen und Organisationen zu IT-unterstützter Zusammenarbeit. Frau Sylvia de Vries ist selbständige Beraterin, Coach und Trainerin für Führungskräfte, Projektleiter und Teams.</p>
<p class="bodytext">Die Online Ausbildung ist ortsunabhängig, da sie via Internet mit PC und Headset erfolgt. Die Module umfassen drei bis sechs Stunden und finden einmal wöchentlich abends und einmal monatlich Samstagvormittag statt. Die Gesamtausbildung zum online Moderator dauert vom 15. Januar bis zum 20. März 2010 und umfasst 46 Stunden. Anmeldeschluss ist der 18. Dezember 2009.</p>
<p class="bodytext"><a href="training/e-moderation-von-online-meetings-und-workshops.html" class="internal-link" >Weitere Informationen und Anmeldung</a></p>]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Digitale Moderation – eine neue Lernmethode in der FH Frankfurt am Main</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.teambits.de/news/article/-40483c43f3.html"/>
		<!-- <updated>2009-11-05T14:18:47+01:00</updated> -->
		<published>2009-11-05T14:11:00+01:00</published>
		<id>tag:teambits.de,2009:article39</id>
		<author>
			<name>Dr.Peter Tandler</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.teambits.de/">
			<![CDATA[Um Studierende mit dem Einsatz neuer Medien in den unterschiedlichen Einsatzfeldern der sozialen und pflegerischen Arbeit auszubilden, plant der Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit der FH Frankfurt ein Social and Health Care Lab. Zum Einsatz kommt die Digitale Moderation der teambits GmbH aus Darmstadt.]]>
		</summary>
		<content type="html" xml:base="http://www.teambits.de/">
			<![CDATA[ Um Studierende mit dem Einsatz neuer Medien in den unterschiedlichen Einsatzfeldern der sozialen und pflegerischen Arbeit auszubilden, plant der Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit der FH Frankfurt ein Social and Health Care Lab. Zum Einsatz kommt die Digitale Moderation der teambits GmbH aus Darmstadt. <p class="bodytext">Im Rahmen dieses Labs sollen neue Technologien für die Lehre und Forschung zur Verfügung stehen und erprobt werden. In einer der praxisorientierten Lehrveranstaltungen im Bachelor Soziale Arbeit geht es um Planungs- und Steuerungsmethoden. Am Samstag, den 7.11.2009 kommt zum ersten Mal als neue Lernmethode, die digitale Moderation zum Einsatz. Diese bietet Computerunterstützung für die „traditionelle“ Moderation von Meetings: Anstatt Ideen auf Pappkarten zu schreiben und an Pinnwände zu hängen, werden alle Beiträge über Computer anonym eingegeben, gut lesbar visualisiert und automatisch protokolliert. Das Ganze funktioniert auch in sehr großen Gruppen sowie über das Internet. Der Vorteil: In Lehrveranstaltungen kann schnell ein Feedback von einer größeren Zahl Studierender eingeholt werden. Vorlesungen können interaktiv gestaltet werden, alle bringen sich aktiv mit ein.</p>
<p class="bodytext">Prof. Dr. Barbara Klein ist an der FH FFM verantwortlich für das Projekt und führt es in Zusammenarbeit mit Dr. Peter Tandler, Geschäftsführer der teambits GmbH in Darmstadt, durch: „Wir halten es für wichtig, dass die Studierenden neue Techniken selbst erleben und anwenden können. Online-Meetings und E-Workshops sind immer mehr an der Tagesordnung. Dafür bietet Digitale Moderation eine ideale Möglichkeit, diese effizient zu gestalten.“ Die Studierenden konzipieren kleine Workshops in der Digitalen Moderation und führen diese durch.</p>
<p class="bodytext">Die teambits GmbH, ein Spin-Off der Fraunhofer Gesellschaft, hat sich auf Software zur Unterstützung von Zusammenarbeit spezialisiert und hat langjährige Erfahrung mit kooperativer Software.</p>]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Experten-Chat: Online Collaboration - Arbeiten in virtuellen und örtlich verteilten Teams</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.teambits.de/news/article/experten-chat-online-collaboration-arbeiten-in-virtuellen-und-oertlich-verteilten-teams.html"/>
		<!-- <updated>2009-11-02T16:58:18+01:00</updated> -->
		<published>2009-11-02T16:44:00+01:00</published>
		<id>tag:teambits.de,2009:article38</id>
		<author>
			<name>Lars Berning</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.teambits.de/">
			<![CDATA[Dr. Peter Tandler im kostenlosen Experten-Chat des Machwürth Team International am 6. November 2009
Wo wäre Online-Collaboration heutzutage sinnvoller und wichtiger denn je als in örtlich verteilt arbeitenden Teams z.B. in Matrix-Organisation.]]>
		</summary>
		<content type="html" xml:base="http://www.teambits.de/">
			<![CDATA[ Dr. Peter Tandler im kostenlosen Experten-Chat des Machwürth Team International am 6. November 2009
Wo wäre Online-Collaboration heutzutage sinnvoller und wichtiger denn je als in örtlich verteilt arbeitenden Teams z.B. in Matrix-Organisation. <p class="bodytext">In immer mehr Unternehmen werden aufgrund der Komplexität der Märkte Matrixorganisationen eingeführt. So ist zum Beispiel ein Produktmanager zuständig für ein bestimmtes Produktportfolio. Die Produkte werden in mehreren Branchen in jeweils unterschiedlichen Vertriebskanälen abgesetzt. Jedoch ist der Produktmanager gegenüber den Branchenverkaufsleitern nicht weisungsbefugt. Er muss seinem internen Kunden seine Lösungen überzeugend &quot;verkaufen&quot; - und kann durch effektive Moderation auch gleichzeitig von Ihren Erfahrungen profitieren.</p>
<p class="bodytext">Hinzu kommt der Trend, dass für Key-Accounts Team-Selling-Strukturen eingerichtet werden. Als weitere Hürde ist zu sehen, dass die Teams in der Regel örtlich verteilt über eine ganze Nation oder gar global an dutzenden verschiedenen Standorten sitzen. Wie soll hier nur die Abstimmung, das Teilen von Wissen und das Commitment ohne permanentes Treffen herbeigeführt werden?</p>
<p class="bodytext"><b>Die Lösung</b> – Online Collaboration mittels virtueller Workshopsoftware wie z.B. der Digitalen Moderation, Meeting-Plattformen wie vitero, WebEx, BeamYourScreen, spreed und vielen anderen die auf der Basis des Internet, von VPN Netzen (Virtual Private Network) oder der Voice over IP Technologie (VoIP) basieren.</p>
<p class="bodytext">Doch was ist die richtige Arbeitsumgebung? Welche Software kann was und was nicht? Was ist zu beachten? Wo sind die Stolpersteine? Und was ist bitteschön der Nutzen oder der Return on Investment solcher Lösungen? Nur die Vermeidung von Reisekosten? Welche Steigerungen der Arbeitseffizienz können erzielt werden?</p>
<p class="bodytext">Fragen über Fragen, die Sie womöglich umtreiben. Stellen Sie diese oder ähnliche Fragen vollkommen unverbindlich unserem Experten Dr. Peter Tandler im kostenlosen Experten-Chat.</p>
<p class="bodytext"><b>Weitere Informationen </b>zu Inhalt und Teilnahme finden Sie <a href="http://www.mticonsultancy.com/fileadmin/templates/tmplfiles/resources/downloads/expertenchat/pdf/Online_Collaboration.pdf" target="_blank" >hier als PDF</a>.</p>]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Erlebnisreihe Büro: Digitale Moderation - Neue Wege zum Kunden in der Krise</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.teambits.de/news/article/erlebnisreihe-buero-digitale-moderation-neue-wege-zum-kunden-in-der-krise.html"/>
		<!-- <updated>2009-08-13T10:59:41+02:00</updated> -->
		<published>2009-08-05T15:03:00+02:00</published>
		<id>tag:teambits.de,2009:article37</id>
		<author>
			<name>Axel Guicking</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.teambits.de/">
			<![CDATA[Am 31. August ist die monatliche Erlebnisreihe Büro wieder in der Eventlocation &quot;Das Waben&quot; in Darmstadt welches wieder mit allen vertrauten Arbeitsmitteln ausgestattet sein wird. Der Themenabend wird verstärkt von dem Moderations-Experten Dr. Peter Tandler von teambits.]]>
		</summary>
		<content type="html" xml:base="http://www.teambits.de/">
			<![CDATA[ Am 31. August ist die monatliche Erlebnisreihe Büro wieder in der Eventlocation &quot;Das Waben&quot; in Darmstadt welches wieder mit allen vertrauten Arbeitsmitteln ausgestattet sein wird. Der Themenabend wird verstärkt von dem Moderations-Experten Dr. Peter Tandler von teambits. <p class="bodytext">Wir laden Sie ein mit zu machen bei einem weiteren spannenden Erlebnis-Abend:</p>
<p class="bodytext">Thema: Digitale Moderation – Neue Wege zum Kunden in der Krise</p>
<p class="bodytext">Sie erleben Meindungsfindung in Gruppen für Ihren Büroalltag einmal anders. Gerade in der Krise ist es wichtig, im direkten Dialog mit Kunden und Interessenten zu bleiben, um das eigene Angebot passgenau auf Bedürfnisse ausrichten zu können.</p>
<p class="bodytext">Die Digitale Moderation ermöglicht in Vor-Ort-Veranstaltungen, Präsentationen aber auch in Online Workshops über das Internet, schnelles Feedback auch von einer größeren Gruppe zu bekommen.&nbsp;In dem Vortrag soll zum einen das Konzept der Digitalen Moderation vorgestellt werden. Darüberhinaus kann in einem interaktiven Teil der Nutzen praktisch erlebt werden: In einem interaktiven Mini-Workshop können alle Teilnehmer so Ihre eigenen Tipps zur Kundenansprache in der Krise einbringen.</p>
<p class="bodytext">Bitte bringen Sie alle Ihre Laptops mit!</p>
<p class="bodytext">Für Ihr leibliches Wohl mit Speisen und Getränken wird mit gutem Service und Angebot vom Team des Waben für Sie gesorgt.</p>
<p class="bodytext">Weitere Informationen finden Sie unter <a href="http://www.das-curriculum.de/" target="_balnk" alt="Erlebnisreihe Büro">www.das-curriculum.de</a></p>]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Info-Workshop zur Ausbildung &quot;E-Moderation von Online Meetings und Workshops&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.teambits.de/news/article/info-workshop-zur-ausbildung-e-moderation-von-online-meetings-und-workshops.html"/>
		<!-- <updated>2009-07-07T15:24:16+02:00</updated> -->
		<published>2009-07-07T15:08:00+02:00</published>
		<id>tag:teambits.de,2009:article36</id>
		<author>
			<name>Dr. Peter Tandler</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.teambits.de/">
			<![CDATA[Online Meetings optimal zu moderieren ist eine große Herausforderung - auch für Kommunikationsprofis. Virtuelle Konferenzen, Seminare oder Teamberatungen sparen zwar Fahrt- und Reisekosten zum Tagungsort, erfordern aber gerade für Moderatoren spezielle &quot;digitale Kompetenzen&quot;.]]>
		</summary>
		<content type="html" xml:base="http://www.teambits.de/">
			<![CDATA[ Online Meetings optimal zu moderieren ist eine große Herausforderung - auch für Kommunikationsprofis. Virtuelle Konferenzen, Seminare oder Teamberatungen sparen zwar Fahrt- und Reisekosten zum Tagungsort, erfordern aber gerade für Moderatoren spezielle &quot;digitale Kompetenzen&quot;. <p class="bodytext">Um interessante und erfolgreiche Meetings zu leiten, sind Besonderheiten in der Methodik, Didaktik und Feinheiten der digitalen Kommunikation zu beachten. Zudem können bewährte herkömmliche Moderationstechniken wie Flipchart, Pinnwand, Moderationskärtchen in synchronen Online-Meetings kaum eingesetzt werden. Dafür gibt es jedoch Tools, die den Gesamtprozess der Online Moderation effizient unterstützen und dadurch ermöglichen, gute Arbeitsergebnisse zu erzielen.<br /><br />Die teambits GmbH bietet zusammen mit der Virtuelle Akademie der FAW gGmbH ab September 2009 eine Ausbildung zur E-Moderation von Online Meetings und Workshops. Weitere Informationen zur Ausbildung finden Sie unter <a href="training/e-moderation-von-online-meetings-und-workshops.html" class="internal-link" >&quot;Ausbildung e-Moderation&quot;</a>.</p>
<p class="bodytext">Ein kostenloser Info-Workshop zu der Ausbildung findet diesen Freitag, 10.07.2009, 13:00 - 14:30 statt. Dort informieren wir über die Ausbildung und die Inhalte und beantworten direkt Ihre Fragen. Die Anmeldung erfolgt über das <a href="kontakt.html" class="internal-link" >Kontaktformular</a>.</p>]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Erfolgreiche Führung virtueller Teams</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.teambits.de/news/article/erfolgreiche-fuehrung-virtueller-teams.html"/>
		<!-- <updated>2009-07-02T16:58:33+02:00</updated> -->
		<published>2009-06-18T16:02:00+02:00</published>
		<id>tag:teambits.de,2009:article33</id>
		<author>
			<name>Dr. Peter Tandler</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.teambits.de/">
			<![CDATA[Die Leitung virtueller Teams gehört für viele Manager und Projektleiter zu ihrem Alltag. Ihre Erfahrung dabei: Die besonderen Herausforderungen dieser Art der Zusammenarbeit benötigen eine neue Art der aktiven und reflektierten Führung.]]>
		</summary>
		<content type="html" xml:base="http://www.teambits.de/">
			<![CDATA[ Die Leitung virtueller Teams gehört für viele Manager und Projektleiter zu ihrem Alltag. Ihre Erfahrung dabei: Die besonderen Herausforderungen dieser Art der Zusammenarbeit benötigen eine neue Art der aktiven und reflektierten Führung. <p class="bodytext">In Zusammenarbeit mit der erfahrenen Führungskräfte-Beraterin und Trainerin Sylvia de Vries greifen wir die kritischen Erfolgsfaktoren virtueller Führung auf und bieten ein gezieltes modulares Training mit vier unabhängigen Online-Bausteinen an.</p>
<p class="bodytext">Nähere Informationen zu dem Seminar, Termine und Preise finden Sie unter &quot;<a href="training/erfolgreiche-fuehrung-virtueller-teams.html" class="internal-link" >Training &gt; Führung virtueller Teams</a>&quot;.</p>]]>
		</content>
	</entry>
	
</feed>
